07-26Y701
-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- - 19-23 Numara Aralığındadır - Suni Deri ve Tekstil Dış Yüzey - Terletmez Bakteri Üretmeyen İç Astar - Anatomik Ayak Çukur Destekli Memory Foam Tabanlık - Özel Bilek Destekli - Hafif , Esnek ve Ergonomik Faylon Tabanlı - Bantlı ve Kolay Giydirimli -ÜRÜN BAKIMI- -Temizlik Köpükleri ve Alkolsüz Nemli Bez ile Yapılabilir -Makina da Yıkama Kesinlikle Önerilmez. -Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Beden | 19 |
|---|---|
| Beden | 20 |
| Beden | 21 |
| Beden | 22 |
| Beden | 23 |
| Materyal | Suni Deri |
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.319,92 | 2.319,92 |
| 2 | 1.234,08 | 2.468,16 |
| 3 | 839,42 | 2.518,27 |
| 4 | 642,62 | 2.570,47 |
| 5 | 524,91 | 2.624,53 |
| 6 | 446,89 | 2.681,36 |
| 7 | 391,50 | 2.740,52 |
| 8 | 350,31 | 2.802,46 |
| 9 | 315,69 | 2.841,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.319,92 | 2.319,92 |
| 2 | 1.234,43 | 2.468,86 |
| 3 | 839,66 | 2.518,97 |
| 4 | 641,17 | 2.564,67 |
| 5 | 524,81 | 2.624,06 |
| 6 | 445,50 | 2.673,01 |
| 7 | 390,31 | 2.732,17 |
| 8 | 348,51 | 2.788,08 |
| 9 | 317,73 | 2.859,53 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.319,92 | 2.319,92 |
| 2 | 1.234,08 | 2.468,16 |
| 3 | 839,42 | 2.518,27 |
| 4 | 642,62 | 2.570,47 |
| 5 | 524,91 | 2.624,53 |
| 6 | 446,89 | 2.681,36 |
| 7 | 391,50 | 2.740,52 |
| 8 | 350,31 | 2.802,46 |
| 9 | 318,58 | 2.867,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.319,92 | 2.319,92 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,77 |
| 3 | 838,65 | 2.515,95 |
| 4 | 641,92 | 2.567,69 |
| 5 | 524,21 | 2.621,05 |
| 6 | 446,43 | 2.678,58 |
| 7 | 390,77 | 2.735,42 |
| 8 | 349,76 | 2.798,06 |
| 9 | 317,80 | 2.860,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.319,92 | 2.319,92 |
| 2 | 1.234,08 | 2.468,16 |
| 3 | 839,42 | 2.518,27 |
| 4 | 642,62 | 2.570,47 |
| 5 | 524,91 | 2.624,53 |
| 6 | 446,89 | 2.681,36 |
| 7 | 391,50 | 2.740,52 |
| 8 | 350,31 | 2.802,46 |
| 9 | 318,58 | 2.867,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.319,92 | 2.319,92 |
| 2 | 1.234,08 | 2.468,16 |
| 3 | 839,42 | 2.518,27 |
| 4 | 642,62 | 2.570,47 |
| 5 | 524,91 | 2.624,53 |
| 6 | 446,89 | 2.681,36 |
| 7 | 391,50 | 2.740,52 |
| 8 | 350,31 | 2.802,46 |
| 9 | 318,58 | 2.867,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.319,92 | 2.319,92 |
| 2 | 1.230,02 | 2.460,04 |
| 3 | 837,80 | 2.513,40 |
| 4 | 641,58 | 2.566,30 |
| 5 | 523,70 | 2.618,49 |
| 6 | 445,97 | 2.675,80 |
| 7 | 391,50 | 2.740,52 |
| 8 | 350,22 | 2.801,77 |
| 9 | 317,44 | 2.856,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.