05-26Y529
- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- *28-32 Numara Aralığındadır *Çok Hafif Ve Esnek Taban *Tekstil Ve Pu Dış Yüzey *Bilek Destekli *Eva Bakteri Üretmeyen İç Astar *Anatomik İçTaban *Islak ve Kuru Zemin de Kullanılabilir *Çok Hafif ve Ergonomik Tabanlı *Kolay Giydirimli -ÜRÜN BAKIMI- -Temizlik Köpükleri ve Alkolsüz Nemli Bez ile Yapılabilir -Makina da Yıkama Kesinlikle Önerilmez. -Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Beden | 28 |
|---|---|
| Beden | 29 |
| Beden | 30 |
| Beden | 31 |
| Beden | 32 |
| Materyal | Suni Deri |
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.079,92 | 2.079,92 |
| 2 | 1.106,42 | 2.212,83 |
| 3 | 752,58 | 2.257,75 |
| 4 | 576,14 | 2.304,55 |
| 5 | 470,60 | 2.353,01 |
| 6 | 400,66 | 2.403,97 |
| 7 | 351,00 | 2.457,01 |
| 8 | 314,07 | 2.512,54 |
| 9 | 283,03 | 2.547,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.079,92 | 2.079,92 |
| 2 | 1.106,73 | 2.213,45 |
| 3 | 752,79 | 2.258,38 |
| 4 | 574,84 | 2.299,35 |
| 5 | 470,52 | 2.352,60 |
| 6 | 399,41 | 2.396,48 |
| 7 | 349,93 | 2.449,52 |
| 8 | 312,46 | 2.499,65 |
| 9 | 284,86 | 2.563,71 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.079,92 | 2.079,92 |
| 2 | 1.106,42 | 2.212,83 |
| 3 | 752,58 | 2.257,75 |
| 4 | 576,14 | 2.304,55 |
| 5 | 470,60 | 2.353,01 |
| 6 | 400,66 | 2.403,97 |
| 7 | 351,00 | 2.457,01 |
| 8 | 314,07 | 2.512,54 |
| 9 | 285,62 | 2.570,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.079,92 | 2.079,92 |
| 2 | 1.105,79 | 2.211,58 |
| 3 | 751,89 | 2.255,67 |
| 4 | 575,52 | 2.302,06 |
| 5 | 469,98 | 2.349,89 |
| 6 | 400,25 | 2.401,48 |
| 7 | 350,35 | 2.452,43 |
| 8 | 313,57 | 2.508,59 |
| 9 | 284,93 | 2.564,33 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.079,92 | 2.079,92 |
| 2 | 1.106,42 | 2.212,83 |
| 3 | 752,58 | 2.257,75 |
| 4 | 576,14 | 2.304,55 |
| 5 | 470,60 | 2.353,01 |
| 6 | 400,66 | 2.403,97 |
| 7 | 351,00 | 2.457,01 |
| 8 | 314,07 | 2.512,54 |
| 9 | 285,62 | 2.570,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.079,92 | 2.079,92 |
| 2 | 1.106,42 | 2.212,83 |
| 3 | 752,58 | 2.257,75 |
| 4 | 576,14 | 2.304,55 |
| 5 | 470,60 | 2.353,01 |
| 6 | 400,66 | 2.403,97 |
| 7 | 351,00 | 2.457,01 |
| 8 | 314,07 | 2.512,54 |
| 9 | 285,62 | 2.570,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.079,92 | 2.079,92 |
| 2 | 1.102,78 | 2.205,55 |
| 3 | 751,13 | 2.253,39 |
| 4 | 575,20 | 2.300,81 |
| 5 | 469,52 | 2.347,61 |
| 6 | 399,83 | 2.398,98 |
| 7 | 351,00 | 2.457,01 |
| 8 | 313,99 | 2.511,92 |
| 9 | 284,60 | 2.561,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.