IH1-F-BXZ003
-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- - 32-37 Numara Aralığındadır - Suni Deri ve Tekstil Dış Yüzey - Terletmez Bakteri Üretmeyen İç Astar - Anatomik Ayak Çukur Destekli Memory Foam Tabanlık - Özel Bilek Destekli - Hafif , Esnek ve Ergonomik Faylon Tabanlı - Bantlı ve Kolay Giydirimli -ÜRÜN BAKIMI- -Temizlik Köpükleri ve Alkolsüz Nemli Bez ile Yapılabilir -Makina da Yıkama Kesinlikle Önerilmez. -Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Beden | 32 |
|---|---|
| Beden | 33 |
| Beden | 34 |
| Beden | 35 |
| Beden | 36 |
| Beden | 37 |
| Materyal | Suni Deri |
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.199,92 | 2.199,92 |
| 2 | 1.170,25 | 2.340,49 |
| 3 | 796,00 | 2.388,01 |
| 4 | 609,38 | 2.437,51 |
| 5 | 497,75 | 2.488,77 |
| 6 | 423,78 | 2.542,67 |
| 7 | 371,25 | 2.598,77 |
| 8 | 332,19 | 2.657,50 |
| 9 | 299,36 | 2.694,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.199,92 | 2.199,92 |
| 2 | 1.170,58 | 2.341,15 |
| 3 | 796,22 | 2.388,67 |
| 4 | 608,00 | 2.432,01 |
| 5 | 497,67 | 2.488,33 |
| 6 | 422,46 | 2.534,75 |
| 7 | 370,12 | 2.590,85 |
| 8 | 330,48 | 2.643,86 |
| 9 | 301,29 | 2.711,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.199,92 | 2.199,92 |
| 2 | 1.170,25 | 2.340,49 |
| 3 | 796,00 | 2.388,01 |
| 4 | 609,38 | 2.437,51 |
| 5 | 497,75 | 2.488,77 |
| 6 | 423,78 | 2.542,67 |
| 7 | 371,25 | 2.598,77 |
| 8 | 332,19 | 2.657,50 |
| 9 | 302,10 | 2.718,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.199,92 | 2.199,92 |
| 2 | 1.169,59 | 2.339,17 |
| 3 | 795,27 | 2.385,81 |
| 4 | 608,72 | 2.434,87 |
| 5 | 497,09 | 2.485,47 |
| 6 | 423,34 | 2.540,03 |
| 7 | 370,56 | 2.593,93 |
| 8 | 331,67 | 2.653,32 |
| 9 | 301,36 | 2.712,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.199,92 | 2.199,92 |
| 2 | 1.170,25 | 2.340,49 |
| 3 | 796,00 | 2.388,01 |
| 4 | 609,38 | 2.437,51 |
| 5 | 497,75 | 2.488,77 |
| 6 | 423,78 | 2.542,67 |
| 7 | 371,25 | 2.598,77 |
| 8 | 332,19 | 2.657,50 |
| 9 | 302,10 | 2.718,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.199,92 | 2.199,92 |
| 2 | 1.170,25 | 2.340,49 |
| 3 | 796,00 | 2.388,01 |
| 4 | 609,38 | 2.437,51 |
| 5 | 497,75 | 2.488,77 |
| 6 | 423,78 | 2.542,67 |
| 7 | 371,25 | 2.598,77 |
| 8 | 332,19 | 2.657,50 |
| 9 | 302,10 | 2.718,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.199,92 | 2.199,92 |
| 2 | 1.166,40 | 2.332,80 |
| 3 | 794,46 | 2.383,39 |
| 4 | 608,39 | 2.433,55 |
| 5 | 496,61 | 2.483,05 |
| 6 | 422,90 | 2.537,39 |
| 7 | 371,25 | 2.598,77 |
| 8 | 332,11 | 2.656,84 |
| 9 | 301,02 | 2.709,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.