25K2B11029
| Beden | 21 |
|---|---|
| Beden | 22 |
| Beden | 23 |
| Beden | 24 |
| Beden | 25 |
| Materyal | Dana Derisi |
| Sezon | KIS |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.429,91 | 2.429,91 |
| 2 | 1.292,59 | 2.585,18 |
| 3 | 879,22 | 2.637,67 |
| 4 | 673,09 | 2.692,34 |
| 5 | 549,79 | 2.748,96 |
| 6 | 468,08 | 2.808,49 |
| 7 | 410,06 | 2.870,45 |
| 8 | 366,92 | 2.935,33 |
| 9 | 330,66 | 2.975,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.429,91 | 2.429,91 |
| 2 | 1.292,96 | 2.585,91 |
| 3 | 879,47 | 2.638,40 |
| 4 | 671,57 | 2.686,27 |
| 5 | 549,69 | 2.748,47 |
| 6 | 466,62 | 2.799,74 |
| 7 | 408,82 | 2.861,71 |
| 8 | 365,03 | 2.920,27 |
| 9 | 332,79 | 2.995,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.429,91 | 2.429,91 |
| 2 | 1.292,59 | 2.585,18 |
| 3 | 879,22 | 2.637,67 |
| 4 | 673,09 | 2.692,34 |
| 5 | 549,79 | 2.748,96 |
| 6 | 468,08 | 2.808,49 |
| 7 | 410,06 | 2.870,45 |
| 8 | 366,92 | 2.935,33 |
| 9 | 333,68 | 3.003,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.429,91 | 2.429,91 |
| 2 | 1.291,86 | 2.583,72 |
| 3 | 878,41 | 2.635,24 |
| 4 | 672,36 | 2.689,42 |
| 5 | 549,06 | 2.745,31 |
| 6 | 467,60 | 2.805,57 |
| 7 | 409,30 | 2.865,11 |
| 8 | 366,34 | 2.930,71 |
| 9 | 332,87 | 2.995,84 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.429,91 | 2.429,91 |
| 2 | 1.292,59 | 2.585,18 |
| 3 | 879,22 | 2.637,67 |
| 4 | 673,09 | 2.692,34 |
| 5 | 549,79 | 2.748,96 |
| 6 | 468,08 | 2.808,49 |
| 7 | 410,06 | 2.870,45 |
| 8 | 366,92 | 2.935,33 |
| 9 | 333,68 | 3.003,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.429,91 | 2.429,91 |
| 2 | 1.292,59 | 2.585,18 |
| 3 | 879,22 | 2.637,67 |
| 4 | 673,09 | 2.692,34 |
| 5 | 549,79 | 2.748,96 |
| 6 | 468,08 | 2.808,49 |
| 7 | 410,06 | 2.870,45 |
| 8 | 366,92 | 2.935,33 |
| 9 | 333,68 | 3.003,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.429,91 | 2.429,91 |
| 2 | 1.288,34 | 2.576,68 |
| 3 | 877,52 | 2.632,56 |
| 4 | 671,99 | 2.687,97 |
| 5 | 548,53 | 2.742,64 |
| 6 | 467,11 | 2.802,66 |
| 7 | 410,06 | 2.870,45 |
| 8 | 366,83 | 2.934,60 |
| 9 | 332,49 | 2.992,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.