25K4B11036
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *Hakiki Deri *Bakteri Üretmeyen Sıcak Tutan Terletmez Termal Özelİç Astar *Topuk ve Bilek Kısmı Özel Destekli *Suya Dayanıklı Özel Astar *Kaymaz Hafif ve Esnek Termo Taban *Kolay Giydirimli *Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir *%100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir *Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI *Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir *Makine da Yıkama Asla Önerilmez * Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Dana Derisi
| Beden | 31 |
|---|---|
| Beden | 32 |
| Beden | 33 |
| Beden | 34 |
| Beden | 35 |
| Beden | 36 |
| Materyal | Dana Derisi |
| Sezon | KIS |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,94 | 1.679,94 |
| 2 | 893,65 | 1.787,29 |
| 3 | 607,86 | 1.823,57 |
| 4 | 465,34 | 1.861,37 |
| 5 | 380,10 | 1.900,52 |
| 6 | 323,61 | 1.941,67 |
| 7 | 283,50 | 1.984,51 |
| 8 | 253,67 | 2.029,37 |
| 9 | 228,60 | 2.057,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,94 | 1.679,94 |
| 2 | 893,90 | 1.787,79 |
| 3 | 608,03 | 1.824,08 |
| 4 | 464,29 | 1.857,17 |
| 5 | 380,04 | 1.900,18 |
| 6 | 322,61 | 1.935,63 |
| 7 | 282,64 | 1.978,47 |
| 8 | 252,37 | 2.018,95 |
| 9 | 230,08 | 2.070,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,94 | 1.679,94 |
| 2 | 893,65 | 1.787,29 |
| 3 | 607,86 | 1.823,57 |
| 4 | 465,34 | 1.861,37 |
| 5 | 380,10 | 1.900,52 |
| 6 | 323,61 | 1.941,67 |
| 7 | 283,50 | 1.984,51 |
| 8 | 253,67 | 2.029,37 |
| 9 | 230,69 | 2.076,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,94 | 1.679,94 |
| 2 | 893,14 | 1.786,28 |
| 3 | 607,30 | 1.821,89 |
| 4 | 464,84 | 1.859,36 |
| 5 | 379,60 | 1.898,00 |
| 6 | 323,28 | 1.939,66 |
| 7 | 282,97 | 1.980,82 |
| 8 | 253,27 | 2.026,18 |
| 9 | 230,13 | 2.071,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,94 | 1.679,94 |
| 2 | 893,65 | 1.787,29 |
| 3 | 607,86 | 1.823,57 |
| 4 | 465,34 | 1.861,37 |
| 5 | 380,10 | 1.900,52 |
| 6 | 323,61 | 1.941,67 |
| 7 | 283,50 | 1.984,51 |
| 8 | 253,67 | 2.029,37 |
| 9 | 230,69 | 2.076,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,94 | 1.679,94 |
| 2 | 893,65 | 1.787,29 |
| 3 | 607,86 | 1.823,57 |
| 4 | 465,34 | 1.861,37 |
| 5 | 380,10 | 1.900,52 |
| 6 | 323,61 | 1.941,67 |
| 7 | 283,50 | 1.984,51 |
| 8 | 253,67 | 2.029,37 |
| 9 | 230,69 | 2.076,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,94 | 1.679,94 |
| 2 | 890,71 | 1.781,41 |
| 3 | 606,68 | 1.820,05 |
| 4 | 464,59 | 1.858,35 |
| 5 | 379,23 | 1.896,15 |
| 6 | 322,94 | 1.937,64 |
| 7 | 283,50 | 1.984,51 |
| 8 | 253,61 | 2.028,86 |
| 9 | 229,87 | 2.068,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.