25K4B11036
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *Hakiki Deri *Bakteri Üretmeyen Sıcak Tutan Terletmez Termal Özelİç Astar *Topuk ve Bilek Kısmı Özel Destekli *Suya Dayanıklı Özel Astar *Kaymaz Hafif ve Esnek Termo Taban *Kolay Giydirimli *Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir *%100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir *Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI *Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir *Makine da Yıkama Asla Önerilmez * Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Dana Derisi
| Beden | 31 |
|---|---|
| Beden | 32 |
| Beden | 33 |
| Beden | 34 |
| Beden | 35 |
| Beden | 36 |
| Materyal | Dana Derisi |
| Sezon | KIS |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.519,91 | 2.519,91 |
| 2 | 1.340,47 | 2.680,93 |
| 3 | 911,79 | 2.735,36 |
| 4 | 698,02 | 2.792,06 |
| 5 | 570,15 | 2.850,77 |
| 6 | 485,42 | 2.912,51 |
| 7 | 425,25 | 2.976,77 |
| 8 | 380,51 | 3.044,05 |
| 9 | 342,90 | 3.086,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.519,91 | 2.519,91 |
| 2 | 1.340,85 | 2.681,69 |
| 3 | 912,04 | 2.736,12 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 570,05 | 2.850,27 |
| 6 | 483,91 | 2.903,44 |
| 7 | 423,96 | 2.967,70 |
| 8 | 378,55 | 3.028,43 |
| 9 | 345,12 | 3.106,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.519,91 | 2.519,91 |
| 2 | 1.340,47 | 2.680,93 |
| 3 | 911,79 | 2.735,36 |
| 4 | 698,02 | 2.792,06 |
| 5 | 570,15 | 2.850,77 |
| 6 | 485,42 | 2.912,51 |
| 7 | 425,25 | 2.976,77 |
| 8 | 380,51 | 3.044,05 |
| 9 | 346,04 | 3.114,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.519,91 | 2.519,91 |
| 2 | 1.339,71 | 2.679,42 |
| 3 | 910,95 | 2.732,84 |
| 4 | 697,26 | 2.789,04 |
| 5 | 569,40 | 2.846,99 |
| 6 | 484,92 | 2.909,49 |
| 7 | 424,46 | 2.971,23 |
| 8 | 379,91 | 3.039,26 |
| 9 | 345,20 | 3.106,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.519,91 | 2.519,91 |
| 2 | 1.340,47 | 2.680,93 |
| 3 | 911,79 | 2.735,36 |
| 4 | 698,02 | 2.792,06 |
| 5 | 570,15 | 2.850,77 |
| 6 | 485,42 | 2.912,51 |
| 7 | 425,25 | 2.976,77 |
| 8 | 380,51 | 3.044,05 |
| 9 | 346,04 | 3.114,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.519,91 | 2.519,91 |
| 2 | 1.340,47 | 2.680,93 |
| 3 | 911,79 | 2.735,36 |
| 4 | 698,02 | 2.792,06 |
| 5 | 570,15 | 2.850,77 |
| 6 | 485,42 | 2.912,51 |
| 7 | 425,25 | 2.976,77 |
| 8 | 380,51 | 3.044,05 |
| 9 | 346,04 | 3.114,36 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.519,91 | 2.519,91 |
| 2 | 1.336,06 | 2.672,11 |
| 3 | 910,02 | 2.730,07 |
| 4 | 696,88 | 2.787,52 |
| 5 | 568,84 | 2.844,22 |
| 6 | 484,41 | 2.906,46 |
| 7 | 425,25 | 2.976,77 |
| 8 | 380,41 | 3.043,30 |
| 9 | 344,81 | 3.103,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.