25K2B11048
| Beden | 22 |
|---|---|
| Beden | 23 |
| Beden | 24 |
| Beden | 25 |
| Materyal | Dana Derisi |
| Sezon | KIS |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,90 | 3.199,90 |
| 2 | 1.702,19 | 3.404,37 |
| 3 | 1.157,83 | 3.473,49 |
| 4 | 886,37 | 3.545,49 |
| 5 | 724,01 | 3.620,05 |
| 6 | 616,41 | 3.698,44 |
| 7 | 540,01 | 3.780,04 |
| 8 | 483,19 | 3.865,48 |
| 9 | 435,44 | 3.918,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,90 | 3.199,90 |
| 2 | 1.702,67 | 3.405,33 |
| 3 | 1.158,15 | 3.474,45 |
| 4 | 884,37 | 3.537,49 |
| 5 | 723,88 | 3.619,41 |
| 6 | 614,49 | 3.686,92 |
| 7 | 538,36 | 3.768,52 |
| 8 | 480,71 | 3.845,64 |
| 9 | 438,24 | 3.944,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,90 | 3.199,90 |
| 2 | 1.702,19 | 3.404,37 |
| 3 | 1.157,83 | 3.473,49 |
| 4 | 886,37 | 3.545,49 |
| 5 | 724,01 | 3.620,05 |
| 6 | 616,41 | 3.698,44 |
| 7 | 540,01 | 3.780,04 |
| 8 | 483,19 | 3.865,48 |
| 9 | 439,42 | 3.954,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,90 | 3.199,90 |
| 2 | 1.701,23 | 3.402,45 |
| 3 | 1.156,76 | 3.470,29 |
| 4 | 885,41 | 3.541,65 |
| 5 | 723,05 | 3.615,25 |
| 6 | 615,77 | 3.694,60 |
| 7 | 539,00 | 3.773,00 |
| 8 | 482,43 | 3.859,40 |
| 9 | 438,35 | 3.945,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,90 | 3.199,90 |
| 2 | 1.702,19 | 3.404,37 |
| 3 | 1.157,83 | 3.473,49 |
| 4 | 886,37 | 3.545,49 |
| 5 | 724,01 | 3.620,05 |
| 6 | 616,41 | 3.698,44 |
| 7 | 540,01 | 3.780,04 |
| 8 | 483,19 | 3.865,48 |
| 9 | 439,42 | 3.954,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,90 | 3.199,90 |
| 2 | 1.702,19 | 3.404,37 |
| 3 | 1.157,83 | 3.473,49 |
| 4 | 886,37 | 3.545,49 |
| 5 | 724,01 | 3.620,05 |
| 6 | 616,41 | 3.698,44 |
| 7 | 540,01 | 3.780,04 |
| 8 | 483,19 | 3.865,48 |
| 9 | 439,42 | 3.954,76 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,90 | 3.199,90 |
| 2 | 1.696,59 | 3.393,17 |
| 3 | 1.155,59 | 3.466,77 |
| 4 | 884,93 | 3.539,73 |
| 5 | 722,35 | 3.611,73 |
| 6 | 615,13 | 3.690,76 |
| 7 | 540,01 | 3.780,04 |
| 8 | 483,07 | 3.864,52 |
| 9 | 437,85 | 3.940,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.