26Y1A12006
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *Hakiki Deri Dış Yüzey *Bakteri Üretmeyen Nefes Alan Hakiki Deri İç Astar * Anatomik Destekli İç Tabanlık * Topuk ve Bilek Kısmı Özel Destekli *Kaymaz Hafif ve Esnek Konforlu Yürüyüş Sağlayan Termo Taban *Kolay Giydirimli *Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir *%100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir *Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI *Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir *Makine de Yıkama Asla Önerilmez * Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Dana Derisi
| Materyal | Dana Derisi |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.511,92 | 1.511,92 |
| 2 | 804,27 | 1.608,53 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 418,80 | 1.675,21 |
| 5 | 342,09 | 1.710,44 |
| 6 | 291,25 | 1.747,48 |
| 7 | 255,15 | 1.786,03 |
| 8 | 228,30 | 1.826,40 |
| 9 | 205,74 | 1.851,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.511,92 | 1.511,92 |
| 2 | 804,50 | 1.608,99 |
| 3 | 547,21 | 1.641,64 |
| 4 | 417,86 | 1.671,43 |
| 5 | 342,03 | 1.710,13 |
| 6 | 290,34 | 1.742,03 |
| 7 | 254,37 | 1.780,59 |
| 8 | 227,13 | 1.817,03 |
| 9 | 207,07 | 1.863,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.511,92 | 1.511,92 |
| 2 | 804,27 | 1.608,53 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 418,80 | 1.675,21 |
| 5 | 342,09 | 1.710,44 |
| 6 | 291,25 | 1.747,48 |
| 7 | 255,15 | 1.786,03 |
| 8 | 228,30 | 1.826,40 |
| 9 | 207,62 | 1.868,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.511,92 | 1.511,92 |
| 2 | 803,81 | 1.607,62 |
| 3 | 546,56 | 1.639,68 |
| 4 | 418,35 | 1.673,39 |
| 5 | 341,63 | 1.708,17 |
| 6 | 290,94 | 1.745,66 |
| 7 | 254,67 | 1.782,70 |
| 8 | 227,94 | 1.823,53 |
| 9 | 207,12 | 1.864,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.511,92 | 1.511,92 |
| 2 | 804,27 | 1.608,53 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 418,80 | 1.675,21 |
| 5 | 342,09 | 1.710,44 |
| 6 | 291,25 | 1.747,48 |
| 7 | 255,15 | 1.786,03 |
| 8 | 228,30 | 1.826,40 |
| 9 | 207,62 | 1.868,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.511,92 | 1.511,92 |
| 2 | 804,27 | 1.608,53 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 418,80 | 1.675,21 |
| 5 | 342,09 | 1.710,44 |
| 6 | 291,25 | 1.747,48 |
| 7 | 255,15 | 1.786,03 |
| 8 | 228,30 | 1.826,40 |
| 9 | 207,62 | 1.868,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.511,92 | 1.511,92 |
| 2 | 801,62 | 1.603,24 |
| 3 | 546,00 | 1.638,01 |
| 4 | 418,12 | 1.672,49 |
| 5 | 341,30 | 1.706,50 |
| 6 | 290,64 | 1.743,85 |
| 7 | 255,15 | 1.786,03 |
| 8 | 228,24 | 1.825,95 |
| 9 | 206,88 | 1.861,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.