26Y2S12009
- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- *22-25 Numara Aralığındadır *Çok Hafif Ve Esnek Işıklı Taban *Tekstil Dış Yüzey *Bilek Destekli *Eva Bakteri Üretmeyen İç Astar *Anatomik İçTaban *Islak ve Kuru Zemin de Kullanılabilir *Çok Hafif ve Ergonomik Tabanlı *Kolay Giydirimli -ÜRÜN BAKIMI- -Temizlik Köpükleri ve Alkolsüz Nemli Bez ile Yapılabilir -Makina da Yıkama Kesinlikle Önerilmez. -Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Tekstil
| Beden | 22 |
|---|---|
| Beden | 23 |
| Beden | 24 |
| Beden | 25 |
| Materyal | Tekstil |
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.199,92 | 1.199,92 |
| 2 | 638,30 | 1.276,59 |
| 3 | 434,17 | 1.302,51 |
| 4 | 332,38 | 1.329,51 |
| 5 | 271,49 | 1.357,47 |
| 6 | 231,15 | 1.386,87 |
| 7 | 202,50 | 1.417,47 |
| 8 | 181,19 | 1.449,50 |
| 9 | 163,28 | 1.469,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.199,92 | 1.199,92 |
| 2 | 638,48 | 1.276,95 |
| 3 | 434,29 | 1.302,87 |
| 4 | 331,63 | 1.326,51 |
| 5 | 271,45 | 1.357,23 |
| 6 | 230,43 | 1.382,55 |
| 7 | 201,88 | 1.413,15 |
| 8 | 180,26 | 1.442,06 |
| 9 | 164,34 | 1.479,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.199,92 | 1.199,92 |
| 2 | 638,30 | 1.276,59 |
| 3 | 434,17 | 1.302,51 |
| 4 | 332,38 | 1.329,51 |
| 5 | 271,49 | 1.357,47 |
| 6 | 231,15 | 1.386,87 |
| 7 | 202,50 | 1.417,47 |
| 8 | 181,19 | 1.449,50 |
| 9 | 164,78 | 1.482,98 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.199,92 | 1.199,92 |
| 2 | 637,94 | 1.275,87 |
| 3 | 433,77 | 1.301,31 |
| 4 | 332,02 | 1.328,07 |
| 5 | 271,13 | 1.355,67 |
| 6 | 230,91 | 1.385,43 |
| 7 | 202,12 | 1.414,83 |
| 8 | 180,90 | 1.447,22 |
| 9 | 164,38 | 1.479,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.199,92 | 1.199,92 |
| 2 | 638,30 | 1.276,59 |
| 3 | 434,17 | 1.302,51 |
| 4 | 332,38 | 1.329,51 |
| 5 | 271,49 | 1.357,47 |
| 6 | 231,15 | 1.386,87 |
| 7 | 202,50 | 1.417,47 |
| 8 | 181,19 | 1.449,50 |
| 9 | 164,78 | 1.482,98 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.199,92 | 1.199,92 |
| 2 | 638,30 | 1.276,59 |
| 3 | 434,17 | 1.302,51 |
| 4 | 332,38 | 1.329,51 |
| 5 | 271,49 | 1.357,47 |
| 6 | 231,15 | 1.386,87 |
| 7 | 202,50 | 1.417,47 |
| 8 | 181,19 | 1.449,50 |
| 9 | 164,78 | 1.482,98 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.199,92 | 1.199,92 |
| 2 | 636,20 | 1.272,40 |
| 3 | 433,33 | 1.299,99 |
| 4 | 331,84 | 1.327,35 |
| 5 | 270,87 | 1.354,35 |
| 6 | 230,67 | 1.383,99 |
| 7 | 202,50 | 1.417,47 |
| 8 | 181,14 | 1.449,14 |
| 9 | 164,19 | 1.477,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.