25K3B11036
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *Hakiki Deri *Bakteri Üretmeyen Sıcak Tutan Terletmez Termal İç Astar *Kürklü İç Tabanlık *Topuk ve Bilek Kısmı Özel Destekli *Suya Dayanıklı Özel Astar *Kaymaz Hafif ve Esnek Termo Taban *Kolay Giydirimli *Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir *%100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir *Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI *Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir *Makine da Yıkama Asla Önerilmez * Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Dana Derisi
| Beden | 26 |
|---|---|
| Beden | 27 |
| Beden | 28 |
| Beden | 29 |
| Beden | 30 |
| Materyal | Dana Derisi |
| Sezon | KIS |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.339,91 | 2.339,91 |
| 2 | 1.244,72 | 2.489,43 |
| 3 | 846,66 | 2.539,97 |
| 4 | 648,16 | 2.592,62 |
| 5 | 529,43 | 2.647,14 |
| 6 | 450,75 | 2.704,47 |
| 7 | 394,88 | 2.764,14 |
| 8 | 353,33 | 2.826,61 |
| 9 | 318,41 | 2.865,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.339,91 | 2.339,91 |
| 2 | 1.245,07 | 2.490,13 |
| 3 | 846,89 | 2.540,67 |
| 4 | 646,69 | 2.586,77 |
| 5 | 529,33 | 2.646,67 |
| 6 | 449,34 | 2.696,04 |
| 7 | 393,67 | 2.755,71 |
| 8 | 351,51 | 2.812,10 |
| 9 | 320,46 | 2.884,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.339,91 | 2.339,91 |
| 2 | 1.244,72 | 2.489,43 |
| 3 | 846,66 | 2.539,97 |
| 4 | 648,16 | 2.592,62 |
| 5 | 529,43 | 2.647,14 |
| 6 | 450,75 | 2.704,47 |
| 7 | 394,88 | 2.764,14 |
| 8 | 353,33 | 2.826,61 |
| 9 | 321,32 | 2.891,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.339,91 | 2.339,91 |
| 2 | 1.244,02 | 2.488,03 |
| 3 | 845,88 | 2.537,63 |
| 4 | 647,45 | 2.589,81 |
| 5 | 528,73 | 2.643,63 |
| 6 | 450,28 | 2.701,66 |
| 7 | 394,14 | 2.758,99 |
| 8 | 352,77 | 2.822,17 |
| 9 | 320,54 | 2.884,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.339,91 | 2.339,91 |
| 2 | 1.244,72 | 2.489,43 |
| 3 | 846,66 | 2.539,97 |
| 4 | 648,16 | 2.592,62 |
| 5 | 529,43 | 2.647,14 |
| 6 | 450,75 | 2.704,47 |
| 7 | 394,88 | 2.764,14 |
| 8 | 353,33 | 2.826,61 |
| 9 | 321,32 | 2.891,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.339,91 | 2.339,91 |
| 2 | 1.244,72 | 2.489,43 |
| 3 | 846,66 | 2.539,97 |
| 4 | 648,16 | 2.592,62 |
| 5 | 529,43 | 2.647,14 |
| 6 | 450,75 | 2.704,47 |
| 7 | 394,88 | 2.764,14 |
| 8 | 353,33 | 2.826,61 |
| 9 | 321,32 | 2.891,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.339,91 | 2.339,91 |
| 2 | 1.240,62 | 2.481,24 |
| 3 | 845,02 | 2.535,06 |
| 4 | 647,10 | 2.588,41 |
| 5 | 528,21 | 2.641,06 |
| 6 | 449,81 | 2.698,85 |
| 7 | 394,88 | 2.764,14 |
| 8 | 353,24 | 2.825,91 |
| 9 | 320,18 | 2.881,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.