25K1B11043
| Materyal | Dana Derisi |
|---|---|
| Sezon | KIS |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 744,68 | 1.489,35 |
| 3 | 506,53 | 1.519,59 |
| 4 | 387,77 | 1.551,09 |
| 5 | 316,74 | 1.583,71 |
| 6 | 269,67 | 1.618,00 |
| 7 | 236,24 | 1.653,70 |
| 8 | 211,39 | 1.691,08 |
| 9 | 190,50 | 1.714,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 744,89 | 1.489,77 |
| 3 | 506,67 | 1.520,01 |
| 4 | 386,90 | 1.547,59 |
| 5 | 316,69 | 1.583,43 |
| 6 | 268,83 | 1.612,96 |
| 7 | 235,52 | 1.648,66 |
| 8 | 210,30 | 1.682,40 |
| 9 | 191,72 | 1.725,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 744,68 | 1.489,35 |
| 3 | 506,53 | 1.519,59 |
| 4 | 387,77 | 1.551,09 |
| 5 | 316,74 | 1.583,71 |
| 6 | 269,67 | 1.618,00 |
| 7 | 236,24 | 1.653,70 |
| 8 | 211,39 | 1.691,08 |
| 9 | 192,24 | 1.730,14 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 744,26 | 1.488,51 |
| 3 | 506,06 | 1.518,19 |
| 4 | 387,35 | 1.549,41 |
| 5 | 316,32 | 1.581,61 |
| 6 | 269,39 | 1.616,32 |
| 7 | 235,80 | 1.650,62 |
| 8 | 211,05 | 1.688,42 |
| 9 | 191,77 | 1.725,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 744,68 | 1.489,35 |
| 3 | 506,53 | 1.519,59 |
| 4 | 387,77 | 1.551,09 |
| 5 | 316,74 | 1.583,71 |
| 6 | 269,67 | 1.618,00 |
| 7 | 236,24 | 1.653,70 |
| 8 | 211,39 | 1.691,08 |
| 9 | 192,24 | 1.730,14 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 744,68 | 1.489,35 |
| 3 | 506,53 | 1.519,59 |
| 4 | 387,77 | 1.551,09 |
| 5 | 316,74 | 1.583,71 |
| 6 | 269,67 | 1.618,00 |
| 7 | 236,24 | 1.653,70 |
| 8 | 211,39 | 1.691,08 |
| 9 | 192,24 | 1.730,14 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 742,23 | 1.484,45 |
| 3 | 505,55 | 1.516,65 |
| 4 | 387,14 | 1.548,57 |
| 5 | 316,01 | 1.580,07 |
| 6 | 269,11 | 1.614,64 |
| 7 | 236,24 | 1.653,70 |
| 8 | 211,33 | 1.690,66 |
| 9 | 191,55 | 1.723,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.