26Y2A12003
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *Hakiki Deri İç ve Dış Yüzey *Bakteri Üretmeyen Nefes Alan Hakiki Deri İç Astar *Anatomik Destekli İç Tabanlık *Topuk ve Bilek Kısmı Özel Destekli *Kaymaz Hafif ve Esnek Konforlu Yürüyüş Sağlayan Termo Taban *Kolay Giydirimli *Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir *%100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir *Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI *Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir *Makine de Yıkama Asla Önerilmez * Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Dana Derisi
| Beden | 22 |
|---|---|
| Beden | 23 |
| Beden | 24 |
| Beden | 25 |
| Materyal | Dana Derisi |
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.439,92 | 1.439,92 |
| 2 | 765,97 | 1.531,93 |
| 3 | 521,01 | 1.563,03 |
| 4 | 398,86 | 1.595,43 |
| 5 | 325,80 | 1.628,98 |
| 6 | 277,38 | 1.664,26 |
| 7 | 243,00 | 1.700,98 |
| 8 | 217,43 | 1.739,42 |
| 9 | 195,94 | 1.763,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.439,92 | 1.439,92 |
| 2 | 766,18 | 1.532,36 |
| 3 | 521,16 | 1.563,47 |
| 4 | 397,96 | 1.591,83 |
| 5 | 325,74 | 1.628,69 |
| 6 | 276,51 | 1.659,08 |
| 7 | 242,26 | 1.695,79 |
| 8 | 216,31 | 1.730,50 |
| 9 | 197,21 | 1.774,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.439,92 | 1.439,92 |
| 2 | 765,97 | 1.531,93 |
| 3 | 521,01 | 1.563,03 |
| 4 | 398,86 | 1.595,43 |
| 5 | 325,80 | 1.628,98 |
| 6 | 277,38 | 1.664,26 |
| 7 | 243,00 | 1.700,98 |
| 8 | 217,43 | 1.739,42 |
| 9 | 197,73 | 1.779,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.439,92 | 1.439,92 |
| 2 | 765,54 | 1.531,07 |
| 3 | 520,53 | 1.561,59 |
| 4 | 398,43 | 1.593,70 |
| 5 | 325,36 | 1.626,82 |
| 6 | 277,09 | 1.662,53 |
| 7 | 242,54 | 1.697,81 |
| 8 | 217,09 | 1.736,69 |
| 9 | 197,25 | 1.775,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.439,92 | 1.439,92 |
| 2 | 765,97 | 1.531,93 |
| 3 | 521,01 | 1.563,03 |
| 4 | 398,86 | 1.595,43 |
| 5 | 325,80 | 1.628,98 |
| 6 | 277,38 | 1.664,26 |
| 7 | 243,00 | 1.700,98 |
| 8 | 217,43 | 1.739,42 |
| 9 | 197,73 | 1.779,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.439,92 | 1.439,92 |
| 2 | 765,97 | 1.531,93 |
| 3 | 521,01 | 1.563,03 |
| 4 | 398,86 | 1.595,43 |
| 5 | 325,80 | 1.628,98 |
| 6 | 277,38 | 1.664,26 |
| 7 | 243,00 | 1.700,98 |
| 8 | 217,43 | 1.739,42 |
| 9 | 197,73 | 1.779,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.439,92 | 1.439,92 |
| 2 | 763,45 | 1.526,89 |
| 3 | 520,00 | 1.560,01 |
| 4 | 398,21 | 1.592,84 |
| 5 | 325,05 | 1.625,24 |
| 6 | 276,80 | 1.660,80 |
| 7 | 243,00 | 1.700,98 |
| 8 | 217,37 | 1.738,99 |
| 9 | 197,03 | 1.773,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.