26Y2014
| Materyal | Tekstil |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,92 | 3.199,92 |
| 2 | 1.702,20 | 3.404,39 |
| 3 | 1.157,84 | 3.473,51 |
| 4 | 886,38 | 3.545,51 |
| 5 | 724,01 | 3.620,07 |
| 6 | 616,41 | 3.698,47 |
| 7 | 540,01 | 3.780,07 |
| 8 | 483,19 | 3.865,50 |
| 9 | 435,44 | 3.918,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,92 | 3.199,92 |
| 2 | 1.702,68 | 3.405,35 |
| 3 | 1.158,16 | 3.474,47 |
| 4 | 884,38 | 3.537,51 |
| 5 | 723,89 | 3.619,43 |
| 6 | 614,49 | 3.686,95 |
| 7 | 538,36 | 3.768,55 |
| 8 | 480,71 | 3.845,66 |
| 9 | 438,25 | 3.944,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,92 | 3.199,92 |
| 2 | 1.702,20 | 3.404,39 |
| 3 | 1.157,84 | 3.473,51 |
| 4 | 886,38 | 3.545,51 |
| 5 | 724,01 | 3.620,07 |
| 6 | 616,41 | 3.698,47 |
| 7 | 540,01 | 3.780,07 |
| 8 | 483,19 | 3.865,50 |
| 9 | 439,42 | 3.954,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,92 | 3.199,92 |
| 2 | 1.701,24 | 3.402,47 |
| 3 | 1.156,77 | 3.470,31 |
| 4 | 885,42 | 3.541,67 |
| 5 | 723,05 | 3.615,27 |
| 6 | 615,77 | 3.694,63 |
| 7 | 539,00 | 3.773,03 |
| 8 | 482,43 | 3.859,42 |
| 9 | 438,35 | 3.945,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,92 | 3.199,92 |
| 2 | 1.702,20 | 3.404,39 |
| 3 | 1.157,84 | 3.473,51 |
| 4 | 886,38 | 3.545,51 |
| 5 | 724,01 | 3.620,07 |
| 6 | 616,41 | 3.698,47 |
| 7 | 540,01 | 3.780,07 |
| 8 | 483,19 | 3.865,50 |
| 9 | 439,42 | 3.954,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,92 | 3.199,92 |
| 2 | 1.702,20 | 3.404,39 |
| 3 | 1.157,84 | 3.473,51 |
| 4 | 886,38 | 3.545,51 |
| 5 | 724,01 | 3.620,07 |
| 6 | 616,41 | 3.698,47 |
| 7 | 540,01 | 3.780,07 |
| 8 | 483,19 | 3.865,50 |
| 9 | 439,42 | 3.954,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.199,92 | 3.199,92 |
| 2 | 1.696,60 | 3.393,20 |
| 3 | 1.155,60 | 3.466,79 |
| 4 | 884,94 | 3.539,75 |
| 5 | 722,35 | 3.611,75 |
| 6 | 615,13 | 3.690,79 |
| 7 | 540,01 | 3.780,07 |
| 8 | 483,07 | 3.864,54 |
| 9 | 437,86 | 3.940,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.