332.P25Y.221
- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- *26-31 Numara Aralığındadır *Çok Hafif Ve Esnek Işıklı Taban *Tekstil Dış Yüzey *Bilek Destekli *Eva Bakteri Üretmeyen İç Astar *Anatomik İçTaban *Islak ve Kuru Zemin de Kullanılabilir *Çok Hafif ve Ergonomik Tabanlı *Kolay Giydirimli -ÜRÜN BAKIMI- -Temizlik Köpükleri ve Alkolsüz Nemli Bez ile Yapılabilir -Makina da Yıkama Kesinlikle Önerilmez. -Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Tekstil
| Beden | 26 |
|---|---|
| Beden | 27 |
| Beden | 28 |
| Beden | 29 |
| Beden | 30 |
| Beden | 31 |
| Materyal | Tekstil |
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.519,92 | 1.519,92 |
| 2 | 808,52 | 1.617,04 |
| 3 | 549,96 | 1.649,87 |
| 4 | 421,02 | 1.684,07 |
| 5 | 343,90 | 1.719,49 |
| 6 | 292,79 | 1.756,72 |
| 7 | 256,50 | 1.795,48 |
| 8 | 229,51 | 1.836,06 |
| 9 | 206,83 | 1.861,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.519,92 | 1.519,92 |
| 2 | 808,75 | 1.617,50 |
| 3 | 550,11 | 1.650,33 |
| 4 | 420,07 | 1.680,27 |
| 5 | 343,84 | 1.719,18 |
| 6 | 291,88 | 1.751,25 |
| 7 | 255,72 | 1.790,01 |
| 8 | 228,33 | 1.826,64 |
| 9 | 208,16 | 1.873,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.519,92 | 1.519,92 |
| 2 | 808,52 | 1.617,04 |
| 3 | 549,96 | 1.649,87 |
| 4 | 421,02 | 1.684,07 |
| 5 | 343,90 | 1.719,49 |
| 6 | 292,79 | 1.756,72 |
| 7 | 256,50 | 1.795,48 |
| 8 | 229,51 | 1.836,06 |
| 9 | 208,72 | 1.878,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.519,92 | 1.519,92 |
| 2 | 808,07 | 1.616,13 |
| 3 | 549,45 | 1.648,35 |
| 4 | 420,56 | 1.682,25 |
| 5 | 343,44 | 1.717,21 |
| 6 | 292,48 | 1.754,90 |
| 7 | 256,02 | 1.792,14 |
| 8 | 229,15 | 1.833,18 |
| 9 | 208,21 | 1.873,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.519,92 | 1.519,92 |
| 2 | 808,52 | 1.617,04 |
| 3 | 549,96 | 1.649,87 |
| 4 | 421,02 | 1.684,07 |
| 5 | 343,90 | 1.719,49 |
| 6 | 292,79 | 1.756,72 |
| 7 | 256,50 | 1.795,48 |
| 8 | 229,51 | 1.836,06 |
| 9 | 208,72 | 1.878,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.519,92 | 1.519,92 |
| 2 | 808,52 | 1.617,04 |
| 3 | 549,96 | 1.649,87 |
| 4 | 421,02 | 1.684,07 |
| 5 | 343,90 | 1.719,49 |
| 6 | 292,79 | 1.756,72 |
| 7 | 256,50 | 1.795,48 |
| 8 | 229,51 | 1.836,06 |
| 9 | 208,72 | 1.878,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.519,92 | 1.519,92 |
| 2 | 805,86 | 1.611,72 |
| 3 | 548,89 | 1.646,68 |
| 4 | 420,34 | 1.681,34 |
| 5 | 343,11 | 1.715,53 |
| 6 | 292,18 | 1.753,08 |
| 7 | 256,50 | 1.795,48 |
| 8 | 229,45 | 1.835,61 |
| 9 | 207,98 | 1.871,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.