313.B21K.130
-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- - 22-25 Numara Aralığındadır - Suni Deri Dış Yüzey - Terletmez Bakteri Üretmeyen İç Astar - Anatomik Ayak Çukuru Destekli Memory Foam Tabanlık - Özel Bilek Destekli - Hafif , Esnek ve Ergonomik Tabanlı - Bantlı ve Kolay Giydirimli - Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir - %100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir - Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI - Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir - Makine de Yıkama Asla Önerilmez - Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Beden | 22 |
|---|---|
| Beden | 23 |
| Beden | 24 |
| Beden | 25 |
| Materyal | Suni Deri |
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,92 | 1.759,92 |
| 2 | 936,19 | 1.872,38 |
| 3 | 636,80 | 1.910,39 |
| 4 | 487,50 | 1.949,99 |
| 5 | 398,20 | 1.991,00 |
| 6 | 339,02 | 2.034,12 |
| 7 | 297,00 | 2.078,99 |
| 8 | 265,75 | 2.125,98 |
| 9 | 239,49 | 2.155,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,92 | 1.759,92 |
| 2 | 936,46 | 1.872,91 |
| 3 | 636,97 | 1.910,92 |
| 4 | 486,40 | 1.945,59 |
| 5 | 398,13 | 1.990,65 |
| 6 | 337,96 | 2.027,78 |
| 7 | 296,09 | 2.072,66 |
| 8 | 264,38 | 2.115,07 |
| 9 | 241,03 | 2.169,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,92 | 1.759,92 |
| 2 | 936,19 | 1.872,38 |
| 3 | 636,80 | 1.910,39 |
| 4 | 487,50 | 1.949,99 |
| 5 | 398,20 | 1.991,00 |
| 6 | 339,02 | 2.034,12 |
| 7 | 297,00 | 2.078,99 |
| 8 | 265,75 | 2.125,98 |
| 9 | 241,68 | 2.175,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,92 | 1.759,92 |
| 2 | 935,66 | 1.871,32 |
| 3 | 636,21 | 1.908,63 |
| 4 | 486,97 | 1.947,88 |
| 5 | 397,67 | 1.988,36 |
| 6 | 338,67 | 2.032,00 |
| 7 | 296,45 | 2.075,12 |
| 8 | 265,33 | 2.122,64 |
| 9 | 241,09 | 2.169,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,92 | 1.759,92 |
| 2 | 936,19 | 1.872,38 |
| 3 | 636,80 | 1.910,39 |
| 4 | 487,50 | 1.949,99 |
| 5 | 398,20 | 1.991,00 |
| 6 | 339,02 | 2.034,12 |
| 7 | 297,00 | 2.078,99 |
| 8 | 265,75 | 2.125,98 |
| 9 | 241,68 | 2.175,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,92 | 1.759,92 |
| 2 | 936,19 | 1.872,38 |
| 3 | 636,80 | 1.910,39 |
| 4 | 487,50 | 1.949,99 |
| 5 | 398,20 | 1.991,00 |
| 6 | 339,02 | 2.034,12 |
| 7 | 297,00 | 2.078,99 |
| 8 | 265,75 | 2.125,98 |
| 9 | 241,68 | 2.175,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,92 | 1.759,92 |
| 2 | 933,11 | 1.866,22 |
| 3 | 635,57 | 1.906,70 |
| 4 | 486,71 | 1.946,82 |
| 5 | 397,28 | 1.986,42 |
| 6 | 338,32 | 2.029,89 |
| 7 | 297,00 | 2.078,99 |
| 8 | 265,68 | 2.125,46 |
| 9 | 240,82 | 2.167,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.