346.B26Y.108
-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- - 22-25 Numara Aralığındadır - Suni Deri Ve Tekstil Dış Yüzey - Terletmez Bakteri Üretmeyen İç Astar - Anatomik Ayak Çukuru Destekli Memory Foam Tabanlık - Özel Bilek Destekli - Hafif , Esnek ve Ergonomik Işıklı Taban - Bantlı ve Kolay Giydirimli - Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir - %100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir - Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI - Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir - Makine de Yıkama Asla Önerilmez - Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Materyal | Suni Deri |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,92 | 1.679,92 |
| 2 | 893,64 | 1.787,27 |
| 3 | 607,85 | 1.823,55 |
| 4 | 465,34 | 1.861,35 |
| 5 | 380,10 | 1.900,49 |
| 6 | 323,61 | 1.941,65 |
| 7 | 283,50 | 1.984,49 |
| 8 | 253,67 | 2.029,34 |
| 9 | 228,60 | 2.057,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,92 | 1.679,92 |
| 2 | 893,89 | 1.787,77 |
| 3 | 608,02 | 1.824,06 |
| 4 | 464,29 | 1.857,15 |
| 5 | 380,03 | 1.900,16 |
| 6 | 322,60 | 1.935,60 |
| 7 | 282,63 | 1.978,44 |
| 8 | 252,37 | 2.018,93 |
| 9 | 230,07 | 2.070,67 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,92 | 1.679,92 |
| 2 | 893,64 | 1.787,27 |
| 3 | 607,85 | 1.823,55 |
| 4 | 465,34 | 1.861,35 |
| 5 | 380,10 | 1.900,49 |
| 6 | 323,61 | 1.941,65 |
| 7 | 283,50 | 1.984,49 |
| 8 | 253,67 | 2.029,34 |
| 9 | 230,69 | 2.076,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,92 | 1.679,92 |
| 2 | 893,13 | 1.786,26 |
| 3 | 607,29 | 1.821,87 |
| 4 | 464,84 | 1.859,34 |
| 5 | 379,59 | 1.897,97 |
| 6 | 323,27 | 1.939,64 |
| 7 | 282,97 | 1.980,79 |
| 8 | 253,27 | 2.026,15 |
| 9 | 230,13 | 2.071,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,92 | 1.679,92 |
| 2 | 893,64 | 1.787,27 |
| 3 | 607,85 | 1.823,55 |
| 4 | 465,34 | 1.861,35 |
| 5 | 380,10 | 1.900,49 |
| 6 | 323,61 | 1.941,65 |
| 7 | 283,50 | 1.984,49 |
| 8 | 253,67 | 2.029,34 |
| 9 | 230,69 | 2.076,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,92 | 1.679,92 |
| 2 | 893,64 | 1.787,27 |
| 3 | 607,85 | 1.823,55 |
| 4 | 465,34 | 1.861,35 |
| 5 | 380,10 | 1.900,49 |
| 6 | 323,61 | 1.941,65 |
| 7 | 283,50 | 1.984,49 |
| 8 | 253,67 | 2.029,34 |
| 9 | 230,69 | 2.076,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.679,92 | 1.679,92 |
| 2 | 890,70 | 1.781,39 |
| 3 | 606,68 | 1.820,03 |
| 4 | 464,58 | 1.858,33 |
| 5 | 379,23 | 1.896,13 |
| 6 | 322,94 | 1.937,62 |
| 7 | 283,50 | 1.984,49 |
| 8 | 253,61 | 2.028,84 |
| 9 | 229,87 | 2.068,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.