346.E26Y.104
-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- - 19-21 Numara Aralığındadır - Suni Deri Ve Tekstil Dış Yüzey - Terletmez Bakteri Üretmeyen İç Astar - Anatomik Ayak Çukuru Destekli Memory Foam Tabanlık - Özel Bilek Destekli - Hafif , Esnek ve Ergonomik Taban - Bantlı ve Kolay Giydirimli - Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir - %100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir - Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI - Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir - Makine de Yıkama Asla Önerilmez - Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Materyal | Suni Deri |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.799,91 | 1.799,91 |
| 2 | 957,46 | 1.914,92 |
| 3 | 651,27 | 1.953,80 |
| 4 | 498,58 | 1.994,30 |
| 5 | 407,25 | 2.036,24 |
| 6 | 346,72 | 2.080,34 |
| 7 | 303,75 | 2.126,23 |
| 8 | 271,79 | 2.174,29 |
| 9 | 244,93 | 2.204,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.799,91 | 1.799,91 |
| 2 | 957,73 | 1.915,46 |
| 3 | 651,45 | 1.954,34 |
| 4 | 497,45 | 1.989,80 |
| 5 | 407,18 | 2.035,88 |
| 6 | 345,64 | 2.073,86 |
| 7 | 302,82 | 2.119,75 |
| 8 | 270,39 | 2.163,13 |
| 9 | 246,51 | 2.218,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.799,91 | 1.799,91 |
| 2 | 957,46 | 1.914,92 |
| 3 | 651,27 | 1.953,80 |
| 4 | 498,58 | 1.994,30 |
| 5 | 407,25 | 2.036,24 |
| 6 | 346,72 | 2.080,34 |
| 7 | 303,75 | 2.126,23 |
| 8 | 271,79 | 2.174,29 |
| 9 | 247,17 | 2.224,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.799,91 | 1.799,91 |
| 2 | 956,92 | 1.913,84 |
| 3 | 650,67 | 1.952,00 |
| 4 | 498,04 | 1.992,14 |
| 5 | 406,71 | 2.033,54 |
| 6 | 346,36 | 2.078,18 |
| 7 | 303,18 | 2.122,27 |
| 8 | 271,36 | 2.170,87 |
| 9 | 246,57 | 2.219,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.799,91 | 1.799,91 |
| 2 | 957,46 | 1.914,92 |
| 3 | 651,27 | 1.953,80 |
| 4 | 498,58 | 1.994,30 |
| 5 | 407,25 | 2.036,24 |
| 6 | 346,72 | 2.080,34 |
| 7 | 303,75 | 2.126,23 |
| 8 | 271,79 | 2.174,29 |
| 9 | 247,17 | 2.224,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.799,91 | 1.799,91 |
| 2 | 957,46 | 1.914,92 |
| 3 | 651,27 | 1.953,80 |
| 4 | 498,58 | 1.994,30 |
| 5 | 407,25 | 2.036,24 |
| 6 | 346,72 | 2.080,34 |
| 7 | 303,75 | 2.126,23 |
| 8 | 271,79 | 2.174,29 |
| 9 | 247,17 | 2.224,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.799,91 | 1.799,91 |
| 2 | 954,31 | 1.908,62 |
| 3 | 650,01 | 1.950,02 |
| 4 | 497,77 | 1.991,06 |
| 5 | 406,31 | 2.031,56 |
| 6 | 346,00 | 2.076,02 |
| 7 | 303,75 | 2.126,23 |
| 8 | 271,72 | 2.173,75 |
| 9 | 246,29 | 2.216,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.