346.E26Y.104
-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- - 19-21 Numara Aralığındadır - Suni Deri Ve Tekstil Dış Yüzey - Terletmez Bakteri Üretmeyen İç Astar - Anatomik Ayak Çukuru Destekli Memory Foam Tabanlık - Özel Bilek Destekli - Hafif , Esnek ve Ergonomik Taban - Bantlı ve Kolay Giydirimli - Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir - %100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir - Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI - Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir - Makine de Yıkama Asla Önerilmez - Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Materyal | Suni Deri |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.599,92 | 1.599,92 |
| 2 | 851,08 | 1.702,15 |
| 3 | 578,90 | 1.736,71 |
| 4 | 443,18 | 1.772,71 |
| 5 | 362,00 | 1.809,99 |
| 6 | 308,20 | 1.849,19 |
| 7 | 270,00 | 1.889,99 |
| 8 | 241,59 | 1.932,70 |
| 9 | 217,71 | 1.959,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.599,92 | 1.599,92 |
| 2 | 851,32 | 1.702,63 |
| 3 | 579,06 | 1.737,19 |
| 4 | 442,18 | 1.768,71 |
| 5 | 361,93 | 1.809,67 |
| 6 | 307,24 | 1.843,43 |
| 7 | 269,18 | 1.884,23 |
| 8 | 240,35 | 1.922,78 |
| 9 | 219,12 | 1.972,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.599,92 | 1.599,92 |
| 2 | 851,08 | 1.702,15 |
| 3 | 578,90 | 1.736,71 |
| 4 | 443,18 | 1.772,71 |
| 5 | 362,00 | 1.809,99 |
| 6 | 308,20 | 1.849,19 |
| 7 | 270,00 | 1.889,99 |
| 8 | 241,59 | 1.932,70 |
| 9 | 219,70 | 1.977,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.599,92 | 1.599,92 |
| 2 | 850,60 | 1.701,19 |
| 3 | 578,37 | 1.735,11 |
| 4 | 442,70 | 1.770,79 |
| 5 | 361,52 | 1.807,59 |
| 6 | 307,88 | 1.847,27 |
| 7 | 269,50 | 1.886,47 |
| 8 | 241,21 | 1.929,66 |
| 9 | 219,17 | 1.972,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.599,92 | 1.599,92 |
| 2 | 851,08 | 1.702,15 |
| 3 | 578,90 | 1.736,71 |
| 4 | 443,18 | 1.772,71 |
| 5 | 362,00 | 1.809,99 |
| 6 | 308,20 | 1.849,19 |
| 7 | 270,00 | 1.889,99 |
| 8 | 241,59 | 1.932,70 |
| 9 | 219,70 | 1.977,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.599,92 | 1.599,92 |
| 2 | 851,08 | 1.702,15 |
| 3 | 578,90 | 1.736,71 |
| 4 | 443,18 | 1.772,71 |
| 5 | 362,00 | 1.809,99 |
| 6 | 308,20 | 1.849,19 |
| 7 | 270,00 | 1.889,99 |
| 8 | 241,59 | 1.932,70 |
| 9 | 219,70 | 1.977,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.599,92 | 1.599,92 |
| 2 | 848,28 | 1.696,56 |
| 3 | 577,78 | 1.733,35 |
| 4 | 442,46 | 1.769,83 |
| 5 | 361,17 | 1.805,83 |
| 6 | 307,56 | 1.845,35 |
| 7 | 270,00 | 1.889,99 |
| 8 | 241,53 | 1.932,22 |
| 9 | 218,92 | 1.970,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.